Пищевая ценность |
Размер порции: 1 шипучая таблетка |
Количество порций в упаковке: 20x12 |
Количество | На порцию | % Суточной Нормы** |
Энергетическая ценность | 29 кДж (7 ккал) | |
Жиры | 0 г | * |
-из них насыщенные жирные кислоты | 0 г | * |
Углеводы | 0.7 г | * |
-из них сахар | 0.01 г | * |
-из них полиолы | 0.5 г | |
Белки | 0 г | * |
Соль | 0.5 г | * |
Витамины | | |
Витамин A | 5000 IU | 188 |
Витамин C | 60 мг | 75 |
Витамин D | 400 IU | 200 |
Витамин E | 30 IU | 167 |
Витамин K | 25 мкг | 33 |
Витамин B1 | 1,5 мг | 136 |
Витамин B2 | 1,7 мг | 121 |
Ниацин | 30 мг | 188 |
Витамин B6 | 2 мг | 143 |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 |
Витамин B12 | 6 мкг | 240 |
Биотин | 15 мкг | 30 |
Пантотеновая кислота | 10 мг | 167 |
Минералы | | |
Кальций | 162 мг | 20 |
Фосфор | 125 мг | 18 |
Йод | 25 мкг | 17 |
Магний | 40 мг | 11 |
Цинк | 15 мг | 150 |
Селен | 3 мкг | 5 |
Медь | 0.25 мг | 25 |
Марганец | 2 мг | 100 |
Хром | 2 мкг | 5 |
Калий | 9 мг | * |
Бромелаин | 24 мг | * |
ПАБК | 5 мг | * |
*Суточная норма не установлена.
** % от суточной нормы (согласно Директиве ЕС (No.) 1169/2011).
Ингредиенты: кислота (лимонная кислота), регуляторы кислотности (бикарбонат натрия, бикарбонат калия), трикальцийфосфат, наполнитель (сорбит*), цитрат магния, антислеживающий агент (полиэтиленгликоль), ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахарин), L -аскорбиновая кислота, цитрат цинка, никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, бромелаин, кальция D-пантотенат, бета-каротина порошок, сульфат марганца, парааминобензойная кислота, рибофлавин, гидрохлорид пиридоксина, мононитрат тиамина, ретинола ацетат, сульфат меди, птероилмоноглютаминовая кислота, йодид калия, фитонадион, D-биотин, холекальциферол, хлорид хрома, селенит натрия, цианокобаламин.